
Nokian Tyres Ground King
Allround-däck för blandat jordbruksarbete
- Ett avancerat alternativ för traktormönster som kombinerar funktionerna och fördelarna med två mönstertyper.
- Stabil prestanda på fält och vägar med dragkraft, grepp i flera riktningar och kontinuerlig kontakt.
- Stöder mångsidig användning av redskap med stabilitet, hög styrka och belastningskapacitet.

Allround-däck för blandat jordbruksarbete
- Ett avancerat alternativ för traktormönster som kombinerar funktionerna och fördelarna med två mönstertyper.
- Stabil prestanda på fält och vägar med dragkraft, grepp i flera riktningar och kontinuerlig kontakt.
- Stöder mångsidig användning av redskap med stabilitet, hög styrka och belastningskapacitet.
Suitable machines
Traktor
Lämpliga omgivningar
Features
Tekniska specifikationer
- |
|
420/70R28 144D/141E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
144D (141E) | DW13 | DW14L | 408 mm16.1 in | 1352 mm53.2 in | 620 mm24.4 in | 46 mm58/32 in |
LI / SS | 144D (141E) |
---|---|
Rekommenderad fälg | DW13 |
Tillåtna fälgar | DW14L |
Bredd | 408 mm16.1 in |
Diameter | 1352 mm53.2 in |
Statisk belastad radie | 620 mm24.4 in |
Mönsterdjup | 46 mm58/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
4102 mm161.5 in | 650 | 320 kPa46 psi | - |
Rullomkrets | 4102 mm161.5 in |
---|---|
SRI | 650 |
Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445733 |
Produktkod | T445733 |
---|
480/70R28 151D/148E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
151D (148E) | DW15L | DW16L, DW14L | 471 mm18.5 in | 1409 mm55.5 in | 642 mm25.3 in | 48 mm60/32 in |
LI / SS | 151D (148E) |
---|---|
Rekommenderad fälg | DW15L |
Tillåtna fälgar | DW16L, DW14L |
Bredd | 471 mm18.5 in |
Diameter | 1409 mm55.5 in |
Statisk belastad radie | 642 mm25.3 in |
Mönsterdjup | 48 mm60/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
4270 mm168.1 in | 675 | 320 kPa46 psi | - |
Rullomkrets | 4270 mm168.1 in |
---|---|
SRI | 675 |
Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445735 |
Produktkod | T445735 |
---|
540/65R28 154D/151E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
154D (151E) | DW18L | DW16L | 536 mm21.1 in | 1403 mm55.2 in | 637 mm25.1 in | 50 mm63/32 in |
LI / SS | 154D (151E) |
---|---|
Rekommenderad fälg | DW18L |
Tillåtna fälgar | DW16L |
Bredd | 536 mm21.1 in |
Diameter | 1403 mm55.2 in |
Statisk belastad radie | 637 mm25.1 in |
Mönsterdjup | 50 mm63/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
4244 mm167.1 in | 675 | 320 kPa46 psi | - |
Rullomkrets | 4244 mm167.1 in |
---|---|
SRI | 675 |
Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445737 |
Produktkod | T445737 |
---|
600/65R28 160D/156E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
160D (156E) | DW20B | DW18L | 600 mm23.6 in | 1507 mm59.3 in | 682 mm26.9 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 160D (156E) |
---|---|
Rekommenderad fälg | DW20B |
Tillåtna fälgar | DW18L |
Bredd | 600 mm23.6 in |
Diameter | 1507 mm59.3 in |
Statisk belastad radie | 682 mm26.9 in |
Mönsterdjup | 55 mm69/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
4564 mm179.7 in | 700 | 320 kPa46 psi | - |
Rullomkrets | 4564 mm179.7 in |
---|---|
SRI | 700 |
Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445762 |
Produktkod | T445762 |
---|
600/70R28 164D/160E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
164D (160E) | DW20B | DW18L | 601 mm23.7 in | 1563 mm61.5 in | 708 mm27.9 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 164D (160E) |
---|---|
Rekommenderad fälg | DW20B |
Tillåtna fälgar | DW18L |
Bredd | 601 mm23.7 in |
Diameter | 1563 mm61.5 in |
Statisk belastad radie | 708 mm27.9 in |
Mönsterdjup | 55 mm69/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
4756 mm187.2 in | 725 | 320 kPa46 psi | - |
Rullomkrets | 4756 mm187.2 in |
---|---|
SRI | 725 |
Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445763 |
Produktkod | T445763 |
---|
480/65R28 148D/145E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
148D (145E) | DW15L | DW14L | 475 mm18.7 in | 1348 mm53.1 in | 617 mm24.3 in | 45 mm57/32 in |
LI / SS | 148D (145E) |
---|---|
Rekommenderad fälg | DW15L |
Tillåtna fälgar | DW14L |
Bredd | 475 mm18.7 in |
Diameter | 1348 mm53.1 in |
Statisk belastad radie | 617 mm24.3 in |
Mönsterdjup | 45 mm57/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
4091 mm161.1 in | 650 | 320 kPa46 psi | - |
Rullomkrets | 4091 mm161.1 in |
---|---|
SRI | 650 |
Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445764 |
Produktkod | T445764 |
---|
600/70R30 165D/161E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
165D (161E) | DW20B | DW18L | 600 mm23.6 in | 1588 mm62.5 in | 714 mm28.1 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 165D (161E) |
---|---|
Rekommenderad fälg | DW20B |
Tillåtna fälgar | DW18L |
Bredd | 600 mm23.6 in |
Diameter | 1588 mm62.5 in |
Statisk belastad radie | 714 mm28.1 in |
Mönsterdjup | 55 mm69/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
4820 mm189.8 in | 750 | 320 kPa46 psi | - |
Rullomkrets | 4820 mm189.8 in |
---|---|
SRI | 750 |
Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445726 |
Produktkod | T445726 |
---|
540/65R30 155D/152E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
155D (152E) | DW18L | DW16L | 535 mm21.1 in | 1475 mm58.1 in | 679 mm26.7 in | 50 mm63/32 in |
LI / SS | 155D (152E) |
---|---|
Rekommenderad fälg | DW18L |
Tillåtna fälgar | DW16L |
Bredd | 535 mm21.1 in |
Diameter | 1475 mm58.1 in |
Statisk belastad radie | 679 mm26.7 in |
Mönsterdjup | 50 mm63/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
4451 mm175.2 in | 700 | 320 kPa46 psi | - |
Rullomkrets | 4451 mm175.2 in |
---|---|
SRI | 700 |
Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445728 |
Produktkod | T445728 |
---|
600/65R34 163D/159E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
163D (159E) | DW20B | DW18L | 600 mm23.6 in | 1644 mm64.7 in | 751 mm29.6 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 163D (159E) |
---|---|
Rekommenderad fälg | DW20B |
Tillåtna fälgar | DW18L |
Bredd | 600 mm23.6 in |
Diameter | 1644 mm64.7 in |
Statisk belastad radie | 751 mm29.6 in |
Mönsterdjup | 55 mm69/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
5016 mm197.5 in | 775 | 320 kPa46 psi | - |
Rullomkrets | 5016 mm197.5 in |
---|---|
SRI | 775 |
Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445729 |
Produktkod | T445729 |
---|
600/70R34 167D/163E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
167D (163E) | DW20B | DW18L | 594 mm23.4 in | 1701 mm67 in | 771 mm30.4 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 167D (163E) |
---|---|
Rekommenderad fälg | DW20B |
Tillåtna fälgar | DW18L |
Bredd | 594 mm23.4 in |
Diameter | 1701 mm67 in |
Statisk belastad radie | 771 mm30.4 in |
Mönsterdjup | 55 mm69/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
5170 mm203.5 in | 800 | 320 kPa46 psi | - |
Rullomkrets | 5170 mm203.5 in |
---|---|
SRI | 800 |
Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445730 |
Produktkod | T445730 |
---|
650/65R34 167D/164E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
167D (164E) | DW20B | - | 632 mm24.9 in | 1700 mm66.9 in | 769 mm30.3 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 167D (164E) |
---|---|
Rekommenderad fälg | DW20B |
Tillåtna fälgar | - |
Bredd | 632 mm24.9 in |
Diameter | 1700 mm66.9 in |
Statisk belastad radie | 769 mm30.3 in |
Mönsterdjup | 55 mm69/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
5173 mm203.7 in | 825 | 320 kPa46 psi | - |
Rullomkrets | 5173 mm203.7 in |
---|---|
SRI | 825 |
Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445731 |
Produktkod | T445731 |
---|
520/70R38 160D/157E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
160D (157E) | DW16L | DW18L | 516 mm20.3 in | 1752 mm69 in | 803 mm31.6 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 160D (157E) |
---|---|
Rekommenderad fälg | DW16L |
Tillåtna fälgar | DW18L |
Bredd | 516 mm20.3 in |
Diameter | 1752 mm69 in |
Statisk belastad radie | 803 mm31.6 in |
Mönsterdjup | 55 mm69/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
5342 mm210.3 in | 825 | 320 kPa46 psi | - |
Rullomkrets | 5342 mm210.3 in |
---|---|
SRI | 825 |
Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445732 |
Produktkod | T445732 |
---|
580/70R38 166D/163E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
166D (163E) | DW18L | - | 577 mm22.7 in | 1829 mm72 in | 835 mm32.9 in | 56 mm71/32 in |
LI / SS | 166D (163E) |
---|---|
Rekommenderad fälg | DW18L |
Tillåtna fälgar | - |
Bredd | 577 mm22.7 in |
Diameter | 1829 mm72 in |
Statisk belastad radie | 835 mm32.9 in |
Mönsterdjup | 56 mm71/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
5574 mm219.5 in | 875 | 320 kPa46 psi | - |
Rullomkrets | 5574 mm219.5 in |
---|---|
SRI | 875 |
Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445734 |
Produktkod | T445734 |
---|
650/65R38 169D/166E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
169D (166E) | DW20B | - | 635 mm25 in | 1820 mm71.7 in | 827 mm32.6 in | 59 mm74/32 in |
LI / SS | 169D (166E) |
---|---|
Rekommenderad fälg | DW20B |
Tillåtna fälgar | - |
Bredd | 635 mm25 in |
Diameter | 1820 mm71.7 in |
Statisk belastad radie | 827 mm32.6 in |
Mönsterdjup | 59 mm74/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
5540 mm218.1 in | 875 | 320 kPa46 psi | - |
Rullomkrets | 5540 mm218.1 in |
---|---|
SRI | 875 |
Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445738 |
Produktkod | T445738 |
---|
650/85R38 178D/175E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
178D (175E) | DW20B | DW21B, DW23B | 645 mm25.4 in | 2071 mm81.5 in | 933 mm36.7 in | 63 mm79/32 in |
LI / SS | 178D (175E) |
---|---|
Rekommenderad fälg | DW20B |
Tillåtna fälgar | DW21B, DW23B |
Bredd | 645 mm25.4 in |
Diameter | 2071 mm81.5 in |
Statisk belastad radie | 933 mm36.7 in |
Mönsterdjup | 63 mm79/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
6272 mm246.9 in | 975 | 320 kPa46 psi | - |
Rullomkrets | 6272 mm246.9 in |
---|---|
SRI | 975 |
Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445743 |
Produktkod | T445743 |
---|
710/70R38 177D/174E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
177D (174E) | DW23B | DW25B | 705 mm27.8 in | 1953 mm76.9 in | 884 mm34.8 in | 62 mm78/32 in |
LI / SS | 177D (174E) |
---|---|
Rekommenderad fälg | DW23B |
Tillåtna fälgar | DW25B |
Bredd | 705 mm27.8 in |
Diameter | 1953 mm76.9 in |
Statisk belastad radie | 884 mm34.8 in |
Mönsterdjup | 62 mm78/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
5934 mm233.6 in | 925 | 320 kPa46 psi | - |
Rullomkrets | 5934 mm233.6 in |
---|---|
SRI | 925 |
Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445744 |
Produktkod | T445744 |
---|
600/65R38 165D/161E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
165D (161E) | DW20B | DW18L | 601 mm23.7 in | 1745 mm68.7 in | 798 mm31.4 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 165D (161E) |
---|---|
Rekommenderad fälg | DW20B |
Tillåtna fälgar | DW18L |
Bredd | 601 mm23.7 in |
Diameter | 1745 mm68.7 in |
Statisk belastad radie | 798 mm31.4 in |
Mönsterdjup | 55 mm69/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
5321 mm209.5 in | 825 | 320 kPa46 psi | - |
Rullomkrets | 5321 mm209.5 in |
---|---|
SRI | 825 |
Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445765 |
Produktkod | T445765 |
---|
710/75R42 181D/178E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
181D (178E) | DW23B | - | 703 mm27.7 in | 2132 mm83.9 in | 964 mm38 in | 62 mm78/32 in |
LI / SS | 181D (178E) |
---|---|
Rekommenderad fälg | DW23B |
Tillåtna fälgar | - |
Bredd | 703 mm27.7 in |
Diameter | 2132 mm83.9 in |
Statisk belastad radie | 964 mm38 in |
Mönsterdjup | 62 mm78/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
6476 mm255 in | 1000 | 320 kPa46 psi | - |
Rullomkrets | 6476 mm255 in |
---|---|
SRI | 1000 |
Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445722 |
Produktkod | T445722 |
---|
710/70R42 179D/175E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
179D (175E) | DW23B | - | 706 mm27.8 in | 2059 mm81.1 in | 933 mm36.7 in | 62 mm78/32 in |
LI / SS | 179D (175E) |
---|---|
Rekommenderad fälg | DW23B |
Tillåtna fälgar | - |
Bredd | 706 mm27.8 in |
Diameter | 2059 mm81.1 in |
Statisk belastad radie | 933 mm36.7 in |
Mönsterdjup | 62 mm78/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
6245 mm245.9 in | 975 | 320 kPa46 psi | - |
Rullomkrets | 6245 mm245.9 in |
---|---|
SRI | 975 |
Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445725 |
Produktkod | T445725 |
---|
650/65R42 170D/167E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
170D (167E) | DW20B | - | 634 mm25 in | 1913 mm75.3 in | 872 mm34.3 in | 59 mm74/32 in |
LI / SS | 170D (167E) |
---|---|
Rekommenderad fälg | DW20B |
Tillåtna fälgar | - |
Bredd | 634 mm25 in |
Diameter | 1913 mm75.3 in |
Statisk belastad radie | 872 mm34.3 in |
Mönsterdjup | 59 mm74/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
5811 mm228.8 in | 925 | 320 kPa46 psi | - |
Rullomkrets | 5811 mm228.8 in |
---|---|
SRI | 925 |
Högsta tillåtna däcktryck | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445727 |
Produktkod | T445727 |
---|