
Nokian Tyres Country King
Effektivt radial flotationdäck för jordbrukstransporter på väg och fält
- Hållbarhet och lågt rullmotstånd tack vare mönsterdesignen och den speciella gummiblandningen i banan.
- Däckets breda mönster och rundade skulderdesign ger stor kontaktyta och minskar risken för skador på underlaget.
- Stabilitet och kontrollerad hanteringsprestanda genom den starka stålbältade konstruktionen.

Effektivt radial flotationdäck för jordbrukstransporter på väg och fält
- Hållbarhet och lågt rullmotstånd tack vare mönsterdesignen och den speciella gummiblandningen i banan.
- Däckets breda mönster och rundade skulderdesign ger stor kontaktyta och minskar risken för skador på underlaget.
- Stabilitet och kontrollerad hanteringsprestanda genom den starka stålbältade konstruktionen.
Suitable machines
Flytgödseltunna
Vagn
Features
Tekniska specifikationer
- |
|
560/60R22.5 161D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
161D | AG16.00 | AG18.00, AG20.00 | 567 mm22.3 in | 1237 mm48.7 in | 557 mm21.9 in | 18 mm23/32 in |
LI / SS | 161D |
---|---|
Rekommenderad fälg | AG16.00 |
Tillåtna fälgar | AG18.00, AG20.00 |
Bredd | 567 mm22.3 in |
Diameter | 1237 mm48.7 in |
Statisk belastad radie | 557 mm21.9 in |
Mönsterdjup | 18 mm23/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
3764 mm148.2 in | 600 | 400 kPa58 psi | - |
Rullomkrets | 3764 mm148.2 in |
---|---|
SRI | 600 |
Högsta tillåtna däcktryck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445401 |
Produktkod | T445401 |
---|
560/45R22.5 152D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
152D | AG16.00 | - | 538 mm21.2 in | 1078 mm42.4 in | 474 mm18.7 in | 16 mm20/32 in |
LI / SS | 152D |
---|---|
Rekommenderad fälg | AG16.00 |
Tillåtna fälgar | - |
Bredd | 538 mm21.2 in |
Diameter | 1078 mm42.4 in |
Statisk belastad radie | 474 mm18.7 in |
Mönsterdjup | 16 mm20/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
3280 mm129.1 in | 525 | 400 kPa58 psi | - |
Rullomkrets | 3280 mm129.1 in |
---|---|
SRI | 525 |
Högsta tillåtna däcktryck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445402 |
Produktkod | T445402 |
---|
580/65R22.5 166D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
166D | AG16.00 | AG18.00 | 584 mm23 in | 1299 mm51.1 in | 586 mm23.1 in | 19 mm24/32 in |
LI / SS | 166D |
---|---|
Rekommenderad fälg | AG16.00 |
Tillåtna fälgar | AG18.00 |
Bredd | 584 mm23 in |
Diameter | 1299 mm51.1 in |
Statisk belastad radie | 586 mm23.1 in |
Mönsterdjup | 19 mm24/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
3977 mm156.6 in | 625 | 400 kPa58 psi | - |
Rullomkrets | 3977 mm156.6 in |
---|---|
SRI | 625 |
Högsta tillåtna däcktryck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445405 |
Produktkod | T445405 |
---|
650/50R22.5 163D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
163D | AG20.00 | - | 644 mm25.4 in | 1235 mm48.6 in | 564 mm22.2 in | 18 mm23/32 in |
LI / SS | 163D |
---|---|
Rekommenderad fälg | AG20.00 |
Tillåtna fälgar | - |
Bredd | 644 mm25.4 in |
Diameter | 1235 mm48.6 in |
Statisk belastad radie | 564 mm22.2 in |
Mönsterdjup | 18 mm23/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
3789 mm149.2 in | 575 | 400 kPa58 psi | - |
Rullomkrets | 3789 mm149.2 in |
---|---|
SRI | 575 |
Högsta tillåtna däcktryck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445407 |
Produktkod | T445407 |
---|
600/50R22.5 159D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
159D | AG20.00 | - | 594 mm23.4 in | 1170 mm46.1 in | 533 mm21 in | 18 mm23/32 in |
LI / SS | 159D |
---|---|
Rekommenderad fälg | AG20.00 |
Tillåtna fälgar | - |
Bredd | 594 mm23.4 in |
Diameter | 1170 mm46.1 in |
Statisk belastad radie | 533 mm21 in |
Mönsterdjup | 18 mm23/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
3575 mm140.8 in | 550 | 400 kPa58 psi | - |
Rullomkrets | 3575 mm140.8 in |
---|---|
SRI | 550 |
Högsta tillåtna däcktryck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445441 |
Produktkod | T445441 |
---|
500/60R22.5 155D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
155D | AG16.00 | - | 510 mm20.1 in | 1172 mm46.1 in | 521 mm20.5 in | 17 mm21/32 in |
LI / SS | 155D |
---|---|
Rekommenderad fälg | AG16.00 |
Tillåtna fälgar | - |
Bredd | 510 mm20.1 in |
Diameter | 1172 mm46.1 in |
Statisk belastad radie | 521 mm20.5 in |
Mönsterdjup | 17 mm21/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
3581 mm141 in | 550 | 400 kPa58 psi | - |
Rullomkrets | 3581 mm141 in |
---|---|
SRI | 550 |
Högsta tillåtna däcktryck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445453 |
Produktkod | T445453 |
---|
710/45R22.5 165D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
165D | AG24.00 | - | 697 mm27.4 in | 1213 mm47.8 in | 545 mm21.5 in | 19 mm24/32 in |
LI / SS | 165D |
---|---|
Rekommenderad fälg | AG24.00 |
Tillåtna fälgar | - |
Bredd | 697 mm27.4 in |
Diameter | 1213 mm47.8 in |
Statisk belastad radie | 545 mm21.5 in |
Mönsterdjup | 19 mm24/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
3695 mm145.5 in | 575 | 400 kPa58 psi | - |
Rullomkrets | 3695 mm145.5 in |
---|---|
SRI | 575 |
Högsta tillåtna däcktryck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445496 |
Produktkod | T445496 |
---|
710/35R22.5 157D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
157D | AG24.00 | - | 696 mm27.4 in | 1070 mm42.1 in | 484 mm19.1 in | 22 mm28/32 in |
LI / SS | 157D |
---|---|
Rekommenderad fälg | AG24.00 |
Tillåtna fälgar | - |
Bredd | 696 mm27.4 in |
Diameter | 1070 mm42.1 in |
Statisk belastad radie | 484 mm19.1 in |
Mönsterdjup | 22 mm28/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
3248 mm127.9 in | 525 | 400 kPa58 psi | - |
Rullomkrets | 3248 mm127.9 in |
---|---|
SRI | 525 |
Högsta tillåtna däcktryck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445542 |
Produktkod | T445542 |
---|
620/60R26.5 169D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
169D | AG20.00 | - | 632 mm24.9 in | 1403 mm55.2 in | 639 mm25.2 in | 20 mm25/32 in |
LI / SS | 169D |
---|---|
Rekommenderad fälg | AG20.00 |
Tillåtna fälgar | - |
Bredd | 632 mm24.9 in |
Diameter | 1403 mm55.2 in |
Statisk belastad radie | 639 mm25.2 in |
Mönsterdjup | 20 mm25/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
4291 mm168.9 in | 675 | 400 kPa58 psi | - |
Rullomkrets | 4291 mm168.9 in |
---|---|
SRI | 675 |
Högsta tillåtna däcktryck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445404 |
Produktkod | T445404 |
---|
710/50R26.5 170D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
170D | AG24.00 | - | 740 mm29.1 in | 1405 mm55.3 in | 646 mm25.4 in | 21 mm26/32 in |
LI / SS | 170D |
---|---|
Rekommenderad fälg | AG24.00 |
Tillåtna fälgar | - |
Bredd | 740 mm29.1 in |
Diameter | 1405 mm55.3 in |
Statisk belastad radie | 646 mm25.4 in |
Mönsterdjup | 21 mm26/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
4304 mm169.5 in | 650 | 400 kPa58 psi | - |
Rullomkrets | 4304 mm169.5 in |
---|---|
SRI | 650 |
Högsta tillåtna däcktryck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445406 |
Produktkod | T445406 |
---|
650/65R26.5 174D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
174D | AG20.00 | - | 656 mm25.8 in | 1519 mm59.8 in | 689 mm27.1 in | 20 mm25/32 in |
LI / SS | 174D |
---|---|
Rekommenderad fälg | AG20.00 |
Tillåtna fälgar | - |
Bredd | 656 mm25.8 in |
Diameter | 1519 mm59.8 in |
Statisk belastad radie | 689 mm27.1 in |
Mönsterdjup | 20 mm25/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
4656 mm183.3 in | 725 | 400 kPa58 psi | - |
Rullomkrets | 4656 mm183.3 in |
---|---|
SRI | 725 |
Högsta tillåtna däcktryck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445440 |
Produktkod | T445440 |
---|
800/45R26.5 174D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
174D | AG28.00 | AG24.00 | 769 mm30.3 in | 1394 mm54.9 in | 622 mm24.5 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 174D |
---|---|
Rekommenderad fälg | AG28.00 |
Tillåtna fälgar | AG24.00 |
Bredd | 769 mm30.3 in |
Diameter | 1394 mm54.9 in |
Statisk belastad radie | 622 mm24.5 in |
Mönsterdjup | 26 mm33/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
4240 mm166.9 in | 675 | 400 kPa58 psi | - |
Rullomkrets | 4240 mm166.9 in |
---|---|
SRI | 675 |
Högsta tillåtna däcktryck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445600 |
Produktkod | T445600 |
---|
600/55R26.5 165D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
165D | AG20.00 | - | 603 mm23.7 in | 1335 mm52.6 in | 604 mm23.8 in | 22 mm28/32 in |
LI / SS | 165D |
---|---|
Rekommenderad fälg | AG20.00 |
Tillåtna fälgar | - |
Bredd | 603 mm23.7 in |
Diameter | 1335 mm52.6 in |
Statisk belastad radie | 604 mm23.8 in |
Mönsterdjup | 22 mm28/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
4072 mm160.3 in | 625 | 400 kPa58 psi | - |
Rullomkrets | 4072 mm160.3 in |
---|---|
SRI | 625 |
Högsta tillåtna däcktryck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445653 |
Produktkod | T445653 |
---|
750/60R30.5 181D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
181D | AG24.00 | - | 760 mm29.9 in | 1679 mm66.1 in | 757 mm29.8 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 181D |
---|---|
Rekommenderad fälg | AG24.00 |
Tillåtna fälgar | - |
Bredd | 760 mm29.9 in |
Diameter | 1679 mm66.1 in |
Statisk belastad radie | 757 mm29.8 in |
Mönsterdjup | 26 mm33/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
5144 mm202.5 in | 800 | 400 kPa58 psi | - |
Rullomkrets | 5144 mm202.5 in |
---|---|
SRI | 800 |
Högsta tillåtna däcktryck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445610 |
Produktkod | T445610 |
---|
650/65R30.5 176D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Rekommenderad fälg | Tillåtna fälgar | Bredd | Diameter | Statisk belastad radie | Mönsterdjup |
---|---|---|---|---|---|---|
176D | AG20.00 | - | 647 mm25.5 in | 1623 mm63.9 in | 737 mm29 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 176D |
---|---|
Rekommenderad fälg | AG20.00 |
Tillåtna fälgar | - |
Bredd | 647 mm25.5 in |
Diameter | 1623 mm63.9 in |
Statisk belastad radie | 737 mm29 in |
Mönsterdjup | 26 mm33/32 in |
Rullomkrets | SRI | Högsta tillåtna däcktryck | PR |
---|---|---|---|
4969 mm195.6 in | 775 | 400 kPa58 psi | - |
Rullomkrets | 4969 mm195.6 in |
---|---|
SRI | 775 |
Högsta tillåtna däcktryck | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Produktkod |
---|
T445611 |
Produktkod | T445611 |
---|