
Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck E2
Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck E2 - För krävande vinterförhållanden
Lastbilar och bussar
Snöröjning och timmertransport på ojämna vintervägar testar verkligen däckens gränser. Det nya Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck E2-däcket med dragkraft i vinterväglag ger komfort och tillit för säkert arbete under extrema förhållanden, med minimalt behov av kedjor. Hakkapeliittas långa kvalitetstradition förs vidare med vintergrepp, livslängd, hållbarhet och lågt rullmotstånd i en ny generation.
Nutidens arbetsmiljö och lagar kräver lågt ljud och rullmotstånd av ett däck. Hakkapeliitta Truck E2-vinterdäcket ligger före dessa krav med sin tysta, ekonomiska körning och ett suveränt grepp som vara under dess hela livslängd.
Regummering av lastbilsdäck är vettigt – både för ekonomin och för planeten. Det kompatibla Nokian Tyres Noktop Hakkapeliitta E2-regummeringsmaterialet gör hela livscykeln mer hållbar och bibehåller samtidigt egenskaperna för extrema vinterväglag.
LI / SS |
---|
156/150L (154/150M) |
LI / SS | 156/150L (154/150M) |
---|
Produktkod | RRC-klass | Vätgrepp | Ljudnivå dB | Ljudklass | M + S | 3PMSF |
---|---|---|---|---|---|---|
T675257 | D | D | 73 dB | A | Ja | Ja |
Produktkod | T675257 |
---|---|
RRC-klass | D |
Vätgrepp | D |
Ljudnivå dB | 73 dB |
Ljudklass | A |
M + S | Ja |
3PMSF | Ja |
EU-däckmärkning |
---|
EU-däckmärkning |
---|
LI / SS |
---|
154/150L (152/148M) |
LI / SS | 154/150L (152/148M) |
---|
Produktkod | RRC-klass | Vätgrepp | Ljudnivå dB | Ljudklass | M + S | 3PMSF |
---|---|---|---|---|---|---|
T675258 | D | D | 74 dB | B | Ja | Ja |
Produktkod | T675258 |
---|---|
RRC-klass | D |
Vätgrepp | D |
Ljudnivå dB | 74 dB |
Ljudklass | B |
M + S | Ja |
3PMSF | Ja |
EU-däckmärkning |
---|
EU-däckmärkning |
---|
LI / SS |
---|
152/148M |
LI / SS | 152/148M |
---|
Produktkod | RRC-klass | Vätgrepp | Ljudnivå dB | Ljudklass | M + S | 3PMSF |
---|---|---|---|---|---|---|
T675259 | D | D | 74 dB | B | Ja | Ja |
Produktkod | T675259 |
---|---|
RRC-klass | D |
Vätgrepp | D |
Ljudnivå dB | 74 dB |
Ljudklass | B |
M + S | Ja |
3PMSF | Ja |
EU-däckmärkning |
---|
EU-däckmärkning |
---|
LI / SS |
---|
148/145M |
LI / SS | 148/145M |
---|
Produktkod | RRC-klass | Vätgrepp | Ljudnivå dB | Ljudklass | M + S | 3PMSF |
---|---|---|---|---|---|---|
T675274 | E | C | 74 dB | B | Ja | Ja |
Produktkod | T675274 |
---|---|
RRC-klass | E |
Vätgrepp | C |
Ljudnivå dB | 74 dB |
Ljudklass | B |
M + S | Ja |
3PMSF | Ja |
EU-däckmärkning |
---|
EU-däckmärkning |
---|